產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品展示
實(shí)驗(yàn)室搖床
恒溫培養(yǎng)搖床
TS-211D\211C生物恒溫培養(yǎng)搖床價格

產(chǎn)品型號:TS-211D\211C
更新時間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :4493
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品型號 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||||
| 頻率精度 | ±1 rpm | |||||
| 擺振幅度 | ¢26mm | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8 | |||
| Or 3000ml×8 | ||||||
| Or 5000ml×6 | ||||||
| zui大容量 | 250ml×36支 | 500ml×28支 | 500ml×28支 | |||
| Or 500ml×28支 | Or 1000ml×18支 | or 1000ml×18支 | ||||
| Or 1000ml×18支 | or 2000ml×12支 | |||||
| 0r 3000ml×8支 | ||||||
| or 5000ml×6支 | ||||||
| 托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
| 定時范圍 | 0~999小時 | |||||
| 溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ TS-111系列環(huán)境溫度 5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
| 溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
| 溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
| 數(shù)顯方式 | LCD | |||||
| 功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
| 工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
| 外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
| 凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
| 載物托架(標(biāo)配) | 1塊 | |||||
| 電 源 | AC220V 50HZ~60HZ | |||||
掃碼加微信